会员登录 OA登录 职工之家 FAQ
站内搜索:  
地块编号: 地块坐落: 所属行政区: 交易状况:
地块区片: 成交年份: 排序:
  • 土地推介
  • 市场资讯
更多>>
地块展示 公告中 已成交 流拍 延期
地块编号:P(2009)001
地块编号:P(2008)046
地块编号:P(2008)051
地块编号:P(2009)009
地块编号:P(2008)055
地块编号:P(2008)050
地块编号:P(2008)049
地块编号:P(2008)047
地块编号:P(2008)052
地块编号:P(2008)048
地块编号   地块坐落 用途及年限 用地面积 容积率 出让方式 揭牌日期 起始价 成交价 交易状况 揭牌倒计时
P(2010)097 首义文化区范围内 A:商服40年 C:商服40年 体育5... 0 A:0.91 C:1.30 挂牌 2010-09-27 12820 已成交 /
P(2010)096 汉阳区江城大道与四新大道交汇处 B:住宅70年 D:住宅70年 E:住... 0 B:3.0 D:2.2 E:2.2 挂牌 2010-09-27 128000 已成交 /
P(2010)095 武昌区徐东大街西侧 住宅70年 商服40年 0 3.8 挂牌 2010-09-27 83200 已成交 /
P(2010)094 青山区随州街 住宅70年 商服40年 0 2.0 挂牌 2010-09-27 15050 已成交 /
P(2010)093 王家墩中央商务区以南,江北核心区以西 住宅70年 0 3.8 挂牌 2010-09-27 16440 已成交 /
P(2010)087 黄陂区滠口区滠口村、长松村 住宅用地70年 8214.17 2.0 挂牌 2010-09-10 1010 1010 已成交 /
P(2010)086 黄陂区姚集镇姚集大道 住宅用地70年 770.67 1.8 挂牌 2010-09-10 20 20 已成交 /
P(2010)085 东西湖区长青街团结大道南、五环路东 住宅70年 6667.44 4.0 挂牌 2010-09-10 2585 2595 已成交 /
P(2010)084 东西湖区长青街革新路南、新城十一路西 9856.77 2.0 挂牌 2010-09-10 1995 2005 已成交 /
P(2010)083 东西湖区三秀路东、革新大道南 21202.73 4.2 挂牌 2010-09-10 8835 12620 已成交 /
P(2010)082 东西湖区走马岭街107国道西 商服40年 8914.72 3.0 挂牌 2010-09-10 0 流拍 /
P(2010)080 东西湖区泾河街办事处西湖大队 住宅70年 27507.29 1.0 挂牌 2010-09-10 2955 3155 已成交 /
P(2010)078 硚口区武胜路与中山大道交汇处大道,西临机械工业部第三勘查研究院、集贤公寓... 居住70年;商服40年 57000 6.3 挂牌 2010-09-10 156800 156800 已成交 /
P(2010)077 江汉区汉兴村井南路以北(武汉市自行车一厂) 居住用地70年 52088 2.6 挂牌 2010-09-10 34000 38300 已成交 /
P(2010)074 江岸区丹水池街百步亭特一号 居住70年;商服40年。 4506.45 3.8 挂牌 2010-09-10 3160 3160 已成交 /
OA入口全站导航站长信箱版权声明联系我们
Copyright © 2010-2011,wlsp.org.cn,All Right Reserved 主办单位:武汉市土地利用和城市空间规划研究中心
ICP备案号码:鄂ICP备10023793号+86-27-82814128+86-27-82788745public@wlsp.org.cn